| NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545656767 | vfghtyhhgh | Siswa Baru | Prestasi | vfghtyhhgh | ||
| 65767 | FDDTG | Siswa Baru | Prestasi | FDDTG | ||
| 67567 | danielreed | Siswa Baru | Prestasi | danielreed | ||
| 3122332123123 | asdasdas | Pindahan | Prestasi | asdasdas | ||
| 4556 | danielreed | Siswa Baru | Prestasi | danielreed | ||
| danielreed | danielreed | Siswa Baru | Prestasi | danielreed | ||
| 2312313223 | adasads | Pindahan | Afirmasi | adasads | ||
| 1 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sma 1 cikini | ||
| 123123132 | asdasdad | Siswa Baru | Prestasi | asdasdad | ||
| 31232312 | asdasd | Pindahan | Afirmasi | asddasd | ||
| 1 | gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | sma 1 cikini | ||
| danielreed | danielreed | Siswa Baru | Prestasi | danielreed | ||
| 1 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sma 1 cikini | ||
| danielreed | danielreed | Siswa Baru | Prestasi | danielreed | ||
| 31232311231 | asdadad | Pindahan | Afirmasi | asdadad | ||
| 1 | gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | sma 1 cikini | ||
| 6768 | danielreed | Siswa Baru | Prestasi | danielreed | ||
| 365869523 | bizomonos | Siswa Baru | Afirmasi | gertas | ||
| 123123123132123 | sfdvsdvsvdvdsv | Pindahan | Afirmasi | vsdvs | ||
| 123123123 | vsdvsdv | Pindahan | Reguler | vsdvsdv | ||
| 23123123 | danielreed | Siswa Baru | Afirmasi | danielreed | ||
| 243234234243 | danielreed | Siswa Baru | Prestasi | danielreed | ||
| 1231231 | danielreed | Siswa Baru | Prestasi | danielreed | ||
| 6768 | danielreed | Siswa Baru | Prestasi | danielreed | ||
| danielreed | danielreed | Siswa Baru | Prestasi | danielreed | ||
| 9926102132 | danielreed | Siswa Baru | Prestasi | danielreed | ||
| 1 | gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | sma 1 cikini | ||
| 46262665655415151 | denada | pilih | pilih | |||
| 642156158156312 | saidah | pilih | pilih | |||
| 1234567890 | noname | pilih | pilih | man 1 | ||
| 642156158156312 | fitria | pilih | pilih | |||
| 642156158156312 | fitria | pilih | pilih | |||
| 1234567890 | noname | pilih | pilih | man 1 | ||
| 1234567890 | noname | pilih | pilih | man 1 | ||
| 1234567890 | noname | pilih | pilih | man 1 | ||
| 1234567890 | noname | pilih | pilih | man 1 | ||
| 46262665655415151 | natalia | pilih | pilih | |||
| 1234567890 | noname | pilih | pilih | man 1 | ||
| 46262665655415151 | ridwan | pilih | pilih | |||
| 1234567890 | noname | pilih | pilih | man 1 | ||
| 1234567890 | noname | pilih | pilih | man 1 | ||
| jnetoto | Sisca | pilih | pilih | |||
| 9926102132 | TESLATOTO | pilih | pilih | man 1 | ||
| 9926102132 | jnetoto | pilih | pilih | man 1 | ||
| tentoto | Arlin | pilih | pilih | |||
| 9926102132 | win77 | pilih | pilih | man 1 | ||
| slot thailand | Arlin | Siswa Baru | Prestasi | smp 1 | ||
| 0108633504 | ANDI FEBRIANSYAH | Siswa Baru | Reguler | SDN NANGA BULIK 6 | ||
| 0108633504 | ANDI FEBRIANSYAH | Siswa Baru | Reguler | SDN NANGA BULIK 6 | ||
| 0108633504 | ANDI FEBRIANSYAH | Siswa Baru | Reguler | SDN NANGA BULIK 6 | ||
| 0119633295 | FIQRI IBRAHIM | Siswa Baru | Prestasi | SEKOLAH DASAR NEGERI BAKONSU | ||
| 0119633295 | FIQRI IBRAHIM | Siswa Baru | Prestasi | SEKOLAH DASAR NEGERI BAKONSU | ||
| 0116970547 | Septia tri khofifah | Siswa Baru | Afirmasi | SDN nanga Bulik 3 | ||
| 0116970547 | Septia tri khofifah | Siswa Baru | Afirmasi | SDN nanga Bulik 3 | ||
| 0116970547 | Septia tri khofifah | Siswa Baru | Afirmasi | SDN nanga Bulik 3 | ||
| 0116970547 | Septia tri khofifah | Siswa Baru | Afirmasi | SDN nanga Bulik 3 | ||
| 0116970547 | Septia tri khofifah | Siswa Baru | Afirmasi | SDN nanga Bulik 3 | ||
| 0116970547 | Septia tri khofifah | Siswa Baru | Afirmasi | SDN nanga Bulik 3 | ||
| 0116970547 | Septia tri khofifah | Siswa Baru | Afirmasi | SDN nanga Bulik 3 | ||
| 0135061960 | Nurul Saidatun Nafisah | Siswa Baru | pilih | SD Negeri Nanga Bulik 6 | ||
| 3129719673 | RAFFA DESATRIA PUTRA RIDARSIL | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 Lamandau | ||
| 3135688735 | Andi Maisa Maulida Putri | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 LAMANDAU | ||
| 0138701220 | Ma'ammar Atha Faizi Manullang | Siswa Baru | Reguler | SDN 2. Nanga Bulik | ||
| 3121111520 | Muhmmad nurul a'lam | Siswa Baru | Reguler | SDN kujan. | ||
| 3121111520 | Muhmmad nurul a'lam | Siswa Baru | Reguler | SDN kujan. | ||
| 3121111520 | Muhmmad nurul a'lam | Siswa Baru | Reguler | SDN kujan. | ||
| 3121111520 | Muhammad nurul a'lam | Siswa Baru | Reguler | SDN kujan | ||
| 3121111520 | Muhammad nurul a'lam | Siswa Baru | Reguler | SDN kujan | ||
| 3121111520 | Muhammad nurul a'lam | Siswa Baru | Reguler | SDN kujan | ||
| 3121111520 | Muhammad nurul a'lam | Siswa Baru | Reguler | SDN kujan | ||
| 3121111520 | Muhammad nurul a'lam | Siswa Baru | Reguler | SDN kujan | ||
| 3121111520 | Muhammad nurul a'lam | Siswa Baru | Reguler | SDN kujan | ||
| 3121111520 | Muhammad nurul a'lam | Siswa Baru | Reguler | SDN kujan | ||
| 0131314444 | ADITAMA SAPUTRA | Siswa Baru | Reguler | SDN NANGA BULIK 7 | ||
| 0131752227 | Atika Zahra Latifa | Siswa Baru | Reguler | MIN -2 L AMANDAU | ||
| 01227768134 | Inayah Khumaira | Siswa Baru | Reguler | SDN Kujan | ||
| 3131676425 | Nasila aurora | Siswa Baru | Reguler | SDN1 lamandau | ||
| 3131676425 | Nasila aurora | Siswa Baru | Reguler | SDN1 lamandau | ||
| 3131676425 | Nasila aurora | Siswa Baru | Reguler | SDN1 lamandau | ||
| 3131676425 | Nasila aurora | Siswa Baru | Reguler | SDN1 lamandau | ||
| 3131676425 | Nasila aurora | Siswa Baru | Reguler | SDN1 lamandau | ||
| 3131676425 | Nasila aurora | Siswa Baru | Reguler | SDN1 lamandau | ||
| 3131676425 | Nasila aurora | Siswa Baru | Reguler | SDN1 lamandau | ||
| 3123849960 | Jumratul aura | Siswa Baru | Reguler | SDN. Kujan | ||
| 3123849960 | Jumratul aura | Siswa Baru | Reguler | SDN. Kujan | ||
| 0123033411 | Ahmad Iqbal Dwi Arya | Siswa Baru | Reguler | SDN 7 | ||
| 3121726915 | Griselda Rachel Kristanto | Siswa Baru | Reguler | SDN 3 NANGA BULIK | ||
| 3132873831 | Arif Rahman | Siswa Baru | Reguler | SD negeri Nanga Bulik 7 | ||
| 3132873831 | Arif Rahman | Siswa Baru | Reguler | SD negeri Nanga Bulik 7 | ||
| 0133144060 | Kafiski Adnan Aryadi | Siswa Baru | Reguler | SD Negeri Nanga Bulik 2 | ||
| 0133144060 | Kafiski Adnan Aryadi | Siswa Baru | Reguler | SD Negeri Nanga Bulik 2 | ||
| 0133144060 | Kafiski Adnan Aryadi | Siswa Baru | Reguler | SD Negeri Nanga Bulik 2 | ||
| 3126032898 | NOOR ZAHIRAH AZZAHRA | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 LAMANDAU | ||
| 0134065626 | PRATAMA NOTALI | Siswa Baru | Reguler | SD NEGERI KUJAN | ||
| 0131880478 | Geisya bunga Virginia | Siswa Baru | Reguler | SDN 7 NANGA BULIK | ||
| 3130186444 | MUHAMMAD AFIAN RAZIQ | Siswa Baru | Reguler | Min 1 Lamandau | ||
| 0139031770 | Gusti alpiyan noor | Siswa Baru | Reguler | SD KUJAN NEGERI | ||
| 0139031770 | Gusti alpiyan noor | Siswa Baru | Reguler | SD KUJAN NEGERI | ||
| 0139031770 | gusti alpiyanoor | Siswa Baru | Reguler | SD KUJAN NEGERI | ||
| 0123906941 | Viky Alfiano Aji | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 LAMANDAU | ||
| 3121095087 | Sarifah Nur Aisyah Al Maldihi | Siswa Baru | Reguler | SDN NANGA BULIK 6 | ||
| 3121095087 | Sarifah Nur Aisyah Al Maldiki | Siswa Baru | Reguler | SDN NANGA BULIK 6 | ||
| 101141101001 | Khulafaun raisidiq | pilih | pilih | SDN 01 nanga bulik | ||
| 101141101001 | Khulafaun raisidiq | pilih | pilih | |||
| 101141101001 | Khulafaun raisidiq | pilih | pilih | |||
| 03134518913 | Nayra Kanza | Siswa Baru | Reguler | SDN Nangabulik 3 | ||
| 03134518913 | Nayra Kanza | Siswa Baru | Reguler | SDN Nangabulik 3 | ||
| 03134518913 | Nayra Kanza | Siswa Baru | Reguler | SDN Nangabulik 3 | ||
| 03134518913 | Nayra Kanza | Siswa Baru | Reguler | SDN Nangabulik 3 | ||
| 03134518913 | Nayra Kanza | Siswa Baru | Reguler | SDN Nangabulik 3 | ||
| 03134518913 | Nayra Kanza | Siswa Baru | Reguler | SDN Nangabulik 3 | ||
| - | OZI SAPUTRA | Siswa Baru | Reguler | SD NEGRI KUJAN | ||
| 3124887021 | Wahyu Ferdiyanto | Siswa Baru | Reguler | SDN PAKUREJO | ||
| 0137423251 | M. ARKHA AL FATIH | Siswa Baru | Reguler | SDN Nanga Bulik 6 | ||
| 0123594480 | REZA ASKA MAULANA | Siswa Baru | Reguler | SD Negeri Bulik 2 | ||
| 0132216998 | Azril Nur | Siswa Baru | Reguler | MI IZHARUL ULUM | ||
| 0132216998 | Azril Nur | Siswa Baru | Reguler | MI IZHARUL ULUM | ||
| 0123594480 | Reza Azka maulana | Siswa Baru | Reguler | SDN 2 bulik | ||
| 3125226165 | Hafizatul Ihsan alhumaira | Siswa Baru | Reguler | Min 1 Lamandau | ||
| 3134159909 | Noval Luthfi Pratama | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 Lamandau | ||
| 3134159909 | Noval Luthfi Pratama | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 Lamandau | ||
| 0131173878 | AHMAD ZIZAN AMZAH | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 LAMANDAU | ||
| 30203011 | Chelsie Caterina Cristivani | Siswa Baru | Reguler | SDN 2 NANGA BULIK | ||
| 931/0135057838 | Muhammad bilal | Siswa Baru | pilih | SD N 1 kujan | ||
| 111162090001190096 | BENZ REZA AL EMERY | Siswa Baru | Reguler | Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 (MIN 1 ) Lamandau | ||
| 111162090001190096 | BENZ REZA AL EMERY | Siswa Baru | Reguler | Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 (MIN 1 ) Lamandau | ||
| 0132317505 | AQILLA PUTRI NASYWA | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 LAMANDAU | ||
| 0131600133 | FATHONI IKHWAN SOLIHIN | Siswa Baru | Reguler | SDN KUJAN | ||
| 3127594484 | Faihansa Mahiraqil | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 Lamandau | ||
| 0134872383 | Ayu Meylani Julian Saputri | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 Lamandau | ||
| 0134872383 | Ayu Meylani Julian Saputri | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 Lamandau | ||
| 3136034580 | Fransisca shelia putri hatari | Siswa Baru | Reguler | Min 1 lamandau | ||
| 3127147136 | ZEICKO WAHYU PRATAMA | Siswa Baru | Reguler | SD NEGRI KUJAN | ||
| 3127147136 | ZEICKO WAHYU PRATAMA | Siswa Baru | Reguler | SD NEGRI KUJAN | ||
| 3127147136 | ZEICKO WAHYU PRATAMA | Siswa Baru | Reguler | SD NEGRI KUJAN | ||
| 0121113524 | SAFA ALIYA AZZAHRA | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 LAMANDAU | ||
| 0121113524 | SAFA ALIYA AZZAHRA | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 LAMANDAU | ||
| 0121113524 | SAFA ALIYA AZZAHRA | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 LAMANDAU | ||
| 0135380678 | Aqilla Zahra Syahrani | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 Lamandau | ||
| 9926102132 | Putri maulida rianti | Siswa Baru | Reguler | SDN Negri | ||
| 9926102132 | Putri maulida rianti | Siswa Baru | Reguler | SDN Negri | ||
| 9926102132 | Putri maulida rianti | Siswa Baru | Reguler | SDN Negri | ||
| 9926102132 | Putri maulida rianti | Siswa Baru | Reguler | SDN Negri | ||
| 9926102132 | Putri maulida rianti | Siswa Baru | Reguler | SDN Negri | ||
| 0131295439 | Aqila Elmira Khanza | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 LAMANDAU | ||
| 9926102132 | Putri maulida rianti | Siswa Baru | Reguler | SDN Negri | ||
| 0125368875 | Adli Kemal Khan | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 LAMANDAU | ||
| 111162090001190091 | ANSELY JAUHARA DENINGSIH | Siswa Baru | Reguler | Min 1 lamandau | ||
| 3133429652 | Yuska Aldo Alvaro Afrilio | Siswa Baru | pilih | MIS IZHARUL ULUM | ||
| 0136875660 | CALVINA AZZAHRA | Siswa Baru | Reguler | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | ||
| 0122360269 | GUSTI ZHAFRAN | Siswa Baru | Reguler | SDN NANGA BULIK 2 | ||
| 1920003 | Alfarizi Nur Nusa | Siswa Baru | Reguler | SDIT Mutiara Ilmu | ||
| 0136043440 | ARSYA SEPTIYA | Siswa Baru | Reguler | SDN 2 NANGA BULIK | ||
| 111162090001 | Aydil Hairi Ramadhan | Siswa Baru | Reguler | SDN MIN 1 Lamandau | ||
| 0124909970 | Azriel Alfazio Dinova | Siswa Baru | Reguler | SDN NANGA BULIK 2 | ||
| 3127570827 | ONAN ARMAGHAN RAMAZAN | Siswa Baru | Reguler | SDN Negeri Nanga Bulik 2 | ||
| 0128038011 | RAFLI NAUVAL RAMADHAN | Siswa Baru | Reguler | SDN Nanga Bulik 03 | ||
| 111162090001190100 | KELVIN ROMEO WIDIYANTORO | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 NANGA BULIK | ||
| 0131911416 | Sefti | Siswa Baru | Afirmasi | SDN kujan | ||
| 3137221316 | MUHAMMAD MARWAN SAPUTRA | Siswa Baru | Reguler | MIN 1 LAMANDAU | ||
| 0128827735 | GUSTI MUHAMMAD NAZRIL IRHAM | Siswa Baru | Reguler | SDN NANGA BULIK 2 | ||
| 0123981049 | Achmad Nugraha Pratama | Siswa Baru | Reguler | Min 1 Lamandau | ||
| 111162090001190119 | NUR ALFINA HALIMAH | Siswa Baru | Afirmasi | MIN 1 LAMANDAU | ||
| 897/0122090317 | VIONA KHANSYA HAURA | Siswa Baru | Reguler | sd negeri nanga bulik 2 | ||
| 111162090001190091 | Ansely jauhara deningsih | Siswa Baru | Afirmasi | Min 1 lamandau |
Copyright © 2025 MTsN Lamandau